
OBD-II 汽车连接器
销 | 信号 | 描述 |
1 | - | |
2 | J1850总线+ | SAE-J1850总线正极 |
3 | - | |
4 | 底盘接地 | |
5 | 信号接地 | |
6 | CAN 高 (J-2284) | CAN 高 (ISO 15765-4 和 J2234) |
7 | ISO 9141-2 K线 | ISO 9141-2 和 ISO 14230-4的K线 |
8 | - | |
9 | - | 丰田等某些汽车上的转速表信号 |
10 | J1850总线- | J1850总线负极线 |
11 | - | |
12 | - | |
13 | - | |
14 | CAN 低 (J-2284) | CAN 低 (ISO 15765-4 和 J2234) |
15 | ISO 9141-2 L 线 | ISO 9141-2 和 ISO 14230-4的L线 |
16 | 电池电量 | |
OBD II插座的位置通常在方向盘下方的汽车驾驶员侧.
未指定的引脚留给汽车制造商使用. 它们可以根据汽车制造商和型号而有所不同.
OBD-II 至 DE9 电缆
DE-9 | OBD-II | 信号 |
1 | 5 | 信号地 |
2 | 4 | 底盘地面 |
3 | 6 | CAN 高 (J-2284) |
4 | 7 | ISO 9141-2 K 线 |
5 | 14 | CAN 低 (J-2284) |
6 | 10 | J1850 总线- |
7 | 2 | J1850 总线+ |
8 | 15 | ISO 9141-2 L 线 |
9 | 16 | 电池电量 |
注意: 此电缆并不意味着直接插入计算机的串行端口. 它旨在插入某种硬件接口.
OBD-II 至 DE15 电缆
DE-15S | OBD-II | 信号 |
1 | 1 | |
2 | 2 | J1850 总线+ |
3 | 3 | |
4 | 4 | 底盘地面 |
5 | 5 | 信号地 |
6 | 6 | |
7 | 7 | ISO 9141-2 K 线 |
8 | 8 | |
9 | 9 | |
10 | 10 | J1850 总线- |
11 | 11 | |
12 | 12 | |
13 | 16 | 电池电量 |
14 | 14 | |
15 | 15 | ISO 9141-2 L 线 |
外部屏蔽连接到引脚 4
OBD II 标准故障代码
P00xx 燃油和空气计量
P01xx 燃油和空气计量
P02xx 燃油和空气计量
P03xx 点火系统和失火检测
P04xx 辅助排放控制. EGR, EVAP 等.
P05xx 车速, 怠速控制, 和辅助输入
P06xx 计算机和辅助输出
P07xx 变速箱