第1排信号 | Pin | Pin | 第2排信号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi Rev1 | Pi Rev2 Pi+, Pi0, Pi2, Pi3, Pi4 | Pi4 extra | Pi Rev1 | Pi Rev2 Pi+, Pi0, Pi2, Pi3, Pi4 | Pi4 extra | |||
3.3 V | 1 | 2 | 5 V | |||||
GPIO 0 | GPIO 2 | SPI3 MOSI | 3 | 4 | 5 V | |||
I2C0 SDA | I2C1 SDA | I2C3 SDA | ||||||
GPIO 1 | GPIO 3 | SPI3 SCLK | 5 | 6 | 地面 | |||
I2C0 SCL | I2C1 SCL | I2C3 SCL | ||||||
GPIO 4 | SPI4 CE0 | 7 | 8 | GPIO 14 | SPI5 MOSI | |||
UART3 TX | ||||||||
I2C3 SDA | UART0 TX | UART1 TX | ||||||
地面 | 9 | 10 | GPIO 15 | SPI5 SCLK | ||||
UART0 RX | UART1 RX | |||||||
GPIO 17 | 11 | 12 | GPIO 18 | |||||
SPI1 CE1 | SPI1 CE0 | SPI6 CE0 | ||||||
GPIO 21 | GPIO 27 | SPI6 CE1 | 13 | 14 | 地面 | |||
GPIO 22 | I2C6 SDA | 15 | 16 | GPIO 23 | I2C6 SCL | |||
3.3 V | 17 | 18 | GPIO 24 | SPI3 CE1 | ||||
GPIO 10 | 19 | 20 | 地面 | |||||
SPI0 MOSI | I2C5 SDA | |||||||
GPIO 9 | UART4 RX | 21 | 22 | GPIO 25 | SPI4 CE1 | |||
SPI0 MISO | I2C4 SCL | |||||||
GPIO 11 | 23 | 24 | GPIO 8 | UART4 TX | ||||
SPI0 SCLK | I2C5 SCL | SPI0 CE0 | I2C4 SDA | |||||
地面 | 25 | 26 | GPIO 7 | I2C4 SCL | ||||
SPI0 CE1 | SPI4 SCLK | |||||||
IS_SD | SPI3 CE0 | 27 | 28 | IS_SC | SPI3 MISO | |||
GPIO 0 | UART2 TX | GPIO 1 | UART2 RX | |||||
I2C0 SDA | I2C6 SDA | I2C0 SCL | I2C6 SCL | |||||
GPIO 5 | SPI4 MISO | 29 | 30 | 地面 | ||||
UART3 RX | ||||||||
I2C3 SCL | ||||||||
GPIO 6 | SPI4 MOSI | 31 | 32 | GPIO 12 | SPI5 CE0 | |||
I2C4 SDA | I2C5 SDA | |||||||
UART5 TX | ||||||||
GPIO 13 | SPI5 MISO | 33 | 34 | 地面 | ||||
I2C5 SCL | ||||||||
UART5 RX | ||||||||
GPIO 19 | 35 | 36 | GPIO 16 | SPI1 CE2 | ||||
SPI1 MISO | SPI6 MISO | |||||||
GPIO 26 | SPI5 CE1 | 37 | 38 | GPIO 20 | SPI6 MOSI | |||
SPI1 MOSI | ||||||||
地面 | 39 | 40 | GPIO 21 | SPI6 SCLK | ||||
SPI1 SCLK |
Pi A | Pi A+ | Pi B | Pi B+ | Pi2 B | Pi3 B | Pi3 B+ | Pi4 B | Pi 0 | Pi 0 W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片上系统 | 博通BCM2835 | Broadcom BCM2836 | 博通BCM2837 | 博通BCM2837B0 | 博通BCM2711 | 博通BCM2835 | ||||
中央处理器 | 700MHz ARM1176JZF-S | 900MHz 4x ARM Cortex-A7 | 1.2GHz 4x ARM Cortex-A53 | 1.4GHz 4x ARM Cortex-A53 | 1.5GHz 4x ARM Cortex-A72 | 1GHz ARM1176JZF-S | ||||
显卡 | Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz, OpenGL ES 2.0, 1080p30 H.264 高配置解码器和编码器 (BCM2837: 1080p60) | Broadcom VideoCore VI @ 500 MHz, OpenGL ES 3.x, HEVC 4K 60 fps | Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz, OpenGL ES 2.0, 1080p30 H.264 高性能解码器和编码器 | |||||||
内存 | 256 MB | 256/512 MB | 1 GB | 1/2/4 GB | 512 MB | |||||
USB2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 (micro) | |||||
USB3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
视频输出 | HDMI (rev 1.3) | 2x micro-HDMI (rev 2.0) | Mini-HDMI | |||||||
复合材料(RCA 插孔) | 复合材料 (3.5mm 插孔) | 复合材料 (RCA 插孔) | 复合材料 (3.5mm 插孔) | 通过GPIO合成 | ||||||
音频输出 | HDMI, 3.5mm 插孔 | Mini-HDMI, PWM on GPIO | ||||||||
存储 | SD/MMC/SDIO | 微型SD | SD/MMC/SDIO | microSD | ||||||
网络 | - | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1 | 10/100/1000 Ethernet, 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.2 | 10/100/1000 Ethernet, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0 | - | 802.11n WiFi, Bluetooth 4.1 | |||
周边设备 | 26针GPIO接头 | 40针GPIO接头 | 26针GPIO接头 | 40针GPIO插头 | ||||||
额定功率 | 300mA (1.5W) | 200mA (1W) | 700mA (3.5W) | 200mA (1W) idle 350mA (1.75W) max | 220mA (1.1W) idle 820mA (4.1 W) max | 300mA (1.5W) idle 1.3A (6.5 W) max | 450mA (2.25W) idle 1.1A (5.5 W) max | 3 A (15W) | 100mA (0.5W) idle 350mA (1.75W) max | |
尺寸(毫米) | 85.6 x 56.5 | 65 x 56.5 | 85.60 x 56.5 | 65 x 30 |