磁盘驱动器连接器(Molex 8981)
针 | 颜色 | 功能 |
1 | 黄色 | +12 V |
2 | 黑色 | 地线 |
3 | 黑色 | 地线 |
4 | 红色 | +5 V |
---|
软电源 (Mini-Molex)
针 | 颜色 | 功能 |
1 | 红色 | +5 V |
2 | 黑色 | 地线 |
3 | 黑色 | 地线 |
4 | 黄色 | +12 V |
---|
串行ATA电源连接器
针 | 颜色 | 功能 |
- | | 编码槽口 |
1 | 橙色 | +3.3 V |
2 | 橙色 | +3.3 V |
3 | 橙色 | +3.3 V |
4 | 黑色 | 地线 |
5 | 黑色 | 地线 |
6 | 黑色 | 地线 |
7 | 红色 | +5 V |
8 | 红色 | +5 V |
9 | 红色 | +5 V |
10 | 黑色 | 地线 |
11 | 灰色 | 地线/可选 |
12 | 黑色 | 地线 |
13 | 黄色 | +12 V |
14 | 黄色 | +12 V |
15 | 黄色 | +12 V |
---|
针脚1、2和3是可选的。
插头上的针脚3、7、13和接地较长,因此它们首先连接。
引脚11可用于活动指示,交错旋转,两者都显示或不显示。
薄型SATA连接器(电源段)
针 | 颜色 | 功能 |
- | | 编码槽口 |
1 | 灰色 | 设备存在 |
2 | 红色 | +5 V |
3 | 红色 | +5 V |
4 | 灰色 | 制造诊断 |
5 | 黑色 | 地线 |
6 | 黑色 | 地线 |
微型SATA连接器 (电源部分)
针 | 颜色 | 功能 |
1 | 橙色 | +3.3 V |
2 | 橙色 | +3.3 V |
3 | 黑色 | 地线 |
4 | 黑色 | 地线 |
5 | 红色 | +5 V |
6 | 红色 | +5 V |
7 | 灰色 | 已预留 |
- | | 编码槽口 |
8 | 灰色 | 特定供应商 |
9 | 灰色 |
3针和4针风扇接头
针 | 颜色 | 功能 |
1 | 黑色 | 地线 |
2 | 红色 | +12 V (或可变) |
3 | 黄色 | 转速信号 |
针 | 颜色 | 可选颜色 | 功能 |
1 | 黑色 | 黑色 | 地线 |
2 | 黄色 | 红色 | +12 V |
3 | 绿色 | 黄色 | 感应信号 |
4 | 蓝色 | 蓝色 | PWM 控制 |
注意: 3针和4针版本兼容:4针可以插入3针头(反之亦然),但会失去风扇速度控制。