10引脚JTAG/SWD
名称 | 销 | 销 | 名称 |
基准电压 | 1 | 2 | SWDIO/TMS |
地线 | 3 | 4 | SWDCLK/TCLK |
地线 | 5 | 6 | SWO/TDO |
- | 7 | 8 | 数控/TDI |
GND检测 | 9 | 10 | 复位 |
6引脚JTAG/SWD
名称 | 销 | 销 | 名称 |
基准电压 | 1 | 2 | SWDIO |
复位 | 3 | 4 | SWDCLK |
地线 | 5 | 6 | SWO |
ARM-20 JTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
基准电压 | 1 | 2 | 供电 |
nTRST | 3 | 4 | 地线 |
TDI | 5 | 6 | 地线 |
TMS | 7 | 8 | 地线 |
TCK | 9 | 10 | 地线 |
RTCK | 11 | 12 | 地线 |
TDO | 13 | 14 | 地线 |
nSRST | 15 | 16 | 地线 |
DBGRQ | 17 | 18 | 地线 |
DGBACK | 19 | 20 | 地线 |
ARM-14 JTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
基准电压 | 1 | 2 | 地线 |
nTRST | 3 | 4 | 地线 |
TDI | 5 | 6 | 地线 |
TMS | 7 | 8 | 地线 |
TCK | 9 | 10 | 地线 |
TDO | 11 | 12 | nSRST |
基准电压 | 13 | 14 | 地线 |
MIPS EJTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
nTRST | 1 | 2 | 地线 |
TDI | 3 | 4 | 地线 |
TDO | 5 | 6 | 地线 |
TMS | 7 | 8 | 地线 |
TCK | 9 | 10 | 地线 |
nSRST | 11 | 12 | |
DINT | 13 | 14 | 基准电压 |
AVR JTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
TCK | 1 | 2 | 地线 |
TDO | 3 | 4 | 基准电压 |
TMS | 5 | 6 | nSRST |
- | 7 | 8 | nTRST |
TDI | 9 | 10 | 地线 |
Maxim MAXQ JTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
TCK | 1 | 2 | 地线 |
TDO | 3 | 4 | 基准电压 |
TMS | 5 | 6 | nSRST |
- | 7 | 8 | 供电 |
TDI | 9 | 10 | 地线 |
德州仪器 MSP430 JTAG
名称 | 销 | 销 | 名称 |
TDO | 1 | 2 | 基准电压 |
TDI | 3 | 4 | - |
TMS | 5 | 6 | TCLK |
TCK | 7 | 8 | VPP |
地线 | 9 | 10 | - |
nSRST | 11 | 12 | - |
- | 13 | 14 | - |
注意 : 通常有不同的方法将JTAG头连接到目标. 始终检查数据表.